Quelle der Daten: Webseite des Hessischen Landesamts für Umwelt und Geologie
| Tag / Uhrzeit | Wert |
|---|---|
| 12.01.2009 18:00 | 212,10 |
| 02.04.2009 19:00 | 218,10 |
| 14.04.2009 18:00 | 237,10 |
| 15.04.2009 17:00 | 216,20 |
| 15.04.2009 18:00 | 249,40 |
| 15.04.2009 19:00 | 241,90 |
| 25.04.2009 18:00 | 200,40 |
| 19.05.2009 17:00 | 208,60 |
| 20.05.2009 15:00 | 200,20 |
| 20.05.2009 16:00 | 212,40 |
| 20.05.2009 17:00 | 216,80 |
| 20.05.2009 18:00 | 224,50 |
| 25.05.2009 13:00 | 208,00 |
| 25.05.2009 15:00 | 210,20 |
| 25.05.2009 16:00 | 246,10 |
| 25.05.2009 17:00 | 269,10 |
| 25.05.2009 18:00 | 234,80 |
| 26.06.2009 18:00 | 206,30 |
| 30.06.2009 15:00 | 208,70 |
| 01.07.2009 17:00 | 239,10 |
| 01.07.2009 18:00 | 207,40 |
| 16.07.2009 18:00 | 209,70 |
| 05.08.2009 17:00 | 200,40 |
| 05.08.2009 18:00 | 208,20 |
| 06.08.2009 16:00 | 209,60 |
| 07.08.2009 18:00 | 216,90 |
| 18.08.2009 17:00 | 224,50 |
| 19.08.2009 16:00 | 213,40 |
| 19.08.2009 18:00 | 216,90 |
| 19.08.2009 19:00 | 253,00 |
| 20.08.2009 12:00 | 230,20 |
| 20.08.2009 13:00 | 200,60 |
| 20.08.2009 14:00 | 209,20 |
| 20.08.2009 18:00 | 268,60 |
| 20.08.2009 19:00 | 280,90 |
| 20.08.2009 20:00 | 202,90 |
| 08.09.2009 15:00 | 210,80 |
| 08.09.2009 17:00 | 249,40 |
| 08.09.2009 18:00 | 254,60 |
| 08.09.2009 19:00 | 219,80 |
| 09.09.2009 16:00 | 201,60 |
| 09.09.2009 17:00 | 202,40 |
| 09.09.2009 18:00 | 222,30 |
| Eingetragene Tage | EingetrageneStunden | Mittelwert |
|---|---|---|
| 365 | 8440 | 66,67 |
(Das HLUG liefert nicht für jede Stunde einen Messwert)
| Tag / Uhrzeit | Wert |
|---|---|
| 20.08.2009 19:00 | 280,90 |
| 25.05.2009 17:00 | 269,10 |
| 20.08.2009 18:00 | 268,60 |
| 08.09.2009 18:00 | 254,60 |
| 19.08.2009 19:00 | 253,00 |
| 15.04.2009 18:00 | 249,40 |
| 08.09.2009 17:00 | 249,40 |
| 25.05.2009 16:00 | 246,10 |
| 15.04.2009 19:00 | 241,90 |
| 01.07.2009 17:00 | 239,10 |
| 14.04.2009 18:00 | 237,10 |
| 25.05.2009 18:00 | 234,80 |
| 20.08.2009 12:00 | 230,20 |
| 20.05.2009 18:00 | 224,50 |
| 18.08.2009 17:00 | 224,50 |
| 09.09.2009 18:00 | 222,30 |
| 08.09.2009 19:00 | 219,80 |
| 02.04.2009 19:00 | 218,10 |
| 07.08.2009 18:00 | 216,90 |
| 19.08.2009 18:00 | 216,90 |
| 20.05.2009 17:00 | 216,80 |
| 15.04.2009 17:00 | 216,20 |
| 19.08.2009 16:00 | 213,40 |
| 20.05.2009 16:00 | 212,40 |
| 12.01.2009 18:00 | 212,10 |
| 08.09.2009 15:00 | 210,80 |
| 25.05.2009 15:00 | 210,20 |
| 16.07.2009 18:00 | 209,70 |
| 06.08.2009 16:00 | 209,60 |
| 20.08.2009 14:00 | 209,20 |